ほっともっとのメニューをカロリー低い順にまとめました。
ダイエット中でも楽しめるお弁当選びの参考にどうぞ!各メニューのカロリー情報をもとに、低カロリーのお弁当やカロリーを抑える工夫についてもご紹介します。
弁当のカロリー表
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
カレー(ライス普通盛) | 2.6 | 497 | 12 | 2.2 | 104.4 | 1.2 |
肉野菜炒め弁当(ライス小盛) | 3.3 | 544 | 22.8 | 22.3 | 74.1 | 2.7 |
彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当(ライス普通盛) | -- | 546 | -- | -- | -- | -- |
カットステーキ重(ライス普通盛) | -- | 565 | -- | -- | -- | -- |
おろしハンバーグ弁当(ライス小盛) | 2.7 | 611 | 22.4 | 19.4 | 151.8 | 3.2 |
デミハンバーグ弁当(ライス小盛) | 2.7 | 622 | 19.3 | 20 | 93.8 | 2.7 |
カレー(ライス大盛) | 2.6 | 643 | 12 | 2.2 | 140.2 | 1.2 |
肉増しカットステーキ重(ライス普通盛) | -- | 644 | -- | -- | -- | -- |
おかず単品のカロリー表
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
特から揚 おかずのみ | 3.1 | 421 | 37.2 | 21.8 | 16.1 | 1.5 |
肉野菜炒め おかずのみ | 3.2 | 317 | 19.2 | 21.7 | 11.6 | 2.2 |
ロースとんかつ おかずのみ | 2.8 | 433 | 15.9 | 23.8 | 35.8 | 2.6 |
麩ちゃんぷるー おかずのみ | 4.5 | 422 | 23 | 29.4 | 18.6 | 2.4 |
焼肉 おかずのみ | 3.1 | 352 | 16.3 | 23.7 | 16 | 2.2 |
さばの塩焼 おかずのみ | 3 | 476 | 28.5 | 33 | 14.9 | 1.2 |
おろしチキン竜田 おかずのみ | 3.8 | 472 | 23.2 | 26.9 | 33.2 | 1.5 |
サイドメニューのカロリー表
商品名 | 塩分 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
単品惣菜 コロッケ | 0.8 | 209 | 3.3 | 13 | 19.7 | 0.6 |
塩から揚 | 0.4 | 72 | 5.9 | 3.8 | 3.4 | 0.1 |
豚汁 | 2.2 | 81 | 5.1 | 2.3 | 7.8 | 1.9 |
フライドポテト | 0.5 | 199 | 2 | 10 | 23.4 | 1.9 |
特製豚汁 | 3.3 | 84 | 6 | 2.8 | 7.1 | 1.2 |
なめこ汁 | 2.5 | 42 | 2.9 | 0.9 | 4.2 | 1.4 |
単品惣菜 キンピラゴボウ | 1.1 | 35 | 1.1 | 0.6 | 6.3 | 0.5 |
ほっともっとのお弁当でカロリーが高いのはどれ?
ほっともっとのお弁当でカロリーが高いものをランキング形式で紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
BIGのり弁当(ナポリタン) | 1243 |
スペシャル洋風バラエティ弁当 | 1228 |
Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) | 1214 |
全部のせのり弁当 | 1182 |
特から揚弁当(6コ入り) | 1128 |
ほっともっとのおかずでカロリーが高いのはどれ?
ほっともっとのおかず単品でカロリーが高いものをランキング形式で紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
ファミリーチキン竜田&しょうが焼き | 1798 |
バラエティパック(シングル) | 1506 |
バラエティパック(ダブル) | 1505 |
ファミリー焼肉ガーリックライス | 1351 |
ファミリーステーキガーリックライス | 1346 |
ほっともっとのお弁当でカロリーが低いのはどれ?
ほっともっとのお弁当でカロリーが低いものをランキング形式で紹介します。
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ) | 435 |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) | 453 |
カレー(ライス普通盛) | 497 |
肉野菜炒め弁当(ライス小盛) | 544 |
彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当(ライス普通盛) | 546 |
ほっともっとでカロリーを抑える工夫
ダイエット中でもほっともっとを楽しむためのカロリーを抑える工夫をいくつかご紹介します。
ご飯を小盛りにする
ご飯は炭水化物が豊富で、カロリーも高いため、量を減らすことで効果的にカロリーを抑えることができます。ご飯の量を、150gから100gに減らすと、約50kcalのカロリーを減らすことができます。
揚げ物メニューを避ける
揚げ物などの脂質はカロリーが高いので揚げ物が入った弁当は高カロリーです。ロースカツや唐揚げ弁当、手に取りたくなるのはわかりますが、ダイエット中の人は控えたほうがいいですね。
野菜類を積極的に摂る
野菜類はカロリーが低く、食物繊維が豊富なので、満腹感を得やすくなり、自然と食事全体のカロリーを抑えることができます。
まとめ
ほっともっとのメニューには多様な選択肢があり、ダイエット中でも楽しめる低カロリーメニューも豊富です。ご飯の量を調整したり、揚げ物を避けるなどの工夫をすることで、無理なくカロリー管理ができます。
ぜひ、参考にして楽しい食事を楽しんでください!
ポイント
ミネラルの中でもマグネシウムや亜鉛はエネルギー代謝に直接関与しており、これらのミネラルが充分に摂取されている場合、体の基礎代謝率を高めることができます。
基礎代謝率が高いと、体はより多くのカロリーを消費し、脂肪燃焼が促進されるため、ダイエット効果を向上させます。